-
কোল্ড রোল্ড স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
হট ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী ফালা
-
স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টীল বার
-
ধাতু Forging প্রক্রিয়া
-
স্টেইনলেস স্টীল ফালা
-
জারা প্রতিরোধী খাদ
-
সুপার Austenitic স্টেইনলেস স্টীল
-
Incoloy খাদ
-
নিকেল বেস খাদ
-
যথার্থ খাদ
-
মোনেল মেটাল অ্যালয়
-
Hastelloy উপাদান
-
ইনকোনেল বিশেষ ধাতু
-
টাইটানিয়াম খাদ উপাদান
-
রেজিস্ট্যান্স ইলেক্ট্রোথার্মাল অ্যালয়
316L স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ 2mm
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | CJ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | <i>100kg.</i> <b>100 কেজি।</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>আমরা নমুনা অর্ডার গ্রহণ কর |
প্যাকেজিং বিবরণ | শিল্প মান প্যাকেজিং বা ক্লায়েন্ট এর প্রয়োজন অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময় | অর্ডার পরিমাণ পর্যন্ত 7-10 দিনের মধ্যে দ্রুত ডেলিভারি |
পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা | 10,000,000 টন/বছর |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xনাম | ফোশান ফ্যাক্টরি 1 মিমি পুরু স্টেইনলেস স্টীল ট্রানজিশনস্ট্রিপ ফ্লোরিং | ||
---|---|---|---|
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 316L স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ,স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ 2 মিমি,2 মিমি স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ লোহা |
Product Name | Foshan Factory 1mm Thick Stainless Steel Transitionstrip Flooring | |
---|---|---|
Length | As required | |
Thickness | 0.025mm-2.5mm or as required | |
Technique | Hot rolled / cold rolled | |
Surface Treatment | 2B or according to customer requirement | |
Thickness tolerance | ±0.01mm | |
Material | 201 202 301 304 304L 316L 309S 310S 430 430 2205 2507 2520 All kinds of materials. | |
Application | It is widely used in high temperature applications, medical devices, building materials, chemistry, food industry, agriculture, ship components. It also applies to food, beverage packaging, kitchen supplies, trains, aircraft, conveyor belts, vehicles, bolts, nuts, springs, and screen. | |
MOQ | 100kg. We can accept sample order | |
Shipment time | Within 15-20 workdays after receiving deposit or L/C | |
Export packing | Waterproof paper, and steel strip packed. Standard Export Seaworthy Package. Suit for all kinds of transport,or as required | |
Capacity | 180,000 tons/year |
1. পণ্যের বিবরণ
ফোশান ফ্যাক্টরি 1 মিমি পুরু স্টেইনলেস স্টীল ট্রানজিশনস্ট্রিপ ফ্লোরিং
পণ্যের নাম স্টেইনলেস স্টীল ফালা
উপাদান | সারফেস ট্রিটমেন্ট | পুরুত্ব | প্রস্থ |
201 | বি। এ | 0.15-0.8 মিমি | 10-800 মিমি |
202 | বি। এ | 0.15-0.8 মিমি | 10-800 মিমি |
304 | বি। এ | 0.025-0.8 মিমি | 10-800 মিমি |
304 | CSP(1/2H,3/4H,H) | 0.08-1.0 মিমি | 10-690 মিমি |
301 | CSP(1/2H,3/4H,H,EH) | 0.08-1.0 মিমি | 10-690 মিমি |
309S | 2B | 0.08-2.0 | 10-690 মিমি |
310S | 2B | 0.08-2.0 | 10-690 মিমি |
430 | বি। এ | 0.15-0.8 মিমি | 10-800 মিমি |
430 | 1D | 0.15-0.8 মিমি | 10-690 মিমি |
430 | 2D | 0.15-0.8 মিমি | 10-690 মিমি |
430 | এইচ | 0.08-1.0 মিমি | 10-690 মিমি |
409 | এইচডি HD | 0.15-0.8 মিমি | 10-690 মিমি |
2.রাসায়নিক রচনা এবং যান্ত্রিক
200 সিরিজ:
স্তর | রাসায়নিক রচনা | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||
গ | সি | Mn | পৃ | এস | নি | ক্র | এন | কু | ওয়াইএস | টিএস | ELOG. | এইচআরবি | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
201 (1% নিকেল) | ≤ ০.১৫ | ≤ 1.00 | 8~11 | ≤ ০.০৬০ | ≤ ০.০৩০ | 0.9~1.5 | 15~17 | ≤ ০.২৫ | ১.৫~২ | ≥ 310 | ≥ 655 | ≥ 35 | ≤ 105 |
202 (4% নিকেল) | ≤ ০.১৫ | ≤ 1.00 | ৬~৯ | ≤ ০.০৬০ | ≤ ০.০৩০ | 3.5~5 | 15~17 | ≤ ০.২৫ | ১.৫~২ | ≥ 260 | ≥ 620 | ≥ 40 | ≤ 100 |
300 সিরিজ:
স্তর | রাসায়নিক রচনা | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||
গ | সি | Mn | পৃ | এস | নি | ক্র | মো | ওয়াইএস | টিএস | ELOG. | এইচআরবি | |
% | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
304 | ≤ ০.০৮ | ≤ ০.৭৫ | ≤ 2 | ≤ ০.০৪৫ | ≤ ০.০৩ | 8~10 | 18~20 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 90 | |
301 | ≤ ০.১৫ | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ ০.০৪৫ | ≤ ০.০৩ | ৬~৮ | 16~18 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 95 | |
316 | ≤ ০.০৮ | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ ০.০৪৫ | ≤ ০.০৩ | 10~14 | 16~18 | 2~3 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 90 |
316L | ≤ ০.০৩ | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ ০.০৪৫ | ≤ ০.০৩ | 12~15 | 16~18 | 2~3 | ≥ 170 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 95 |
400 সিরিজ:
স্তর | রাসায়নিক রচনা | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||
গ | সি | Mn | পৃ | এস | নি | ক্র | এন | কু | ওয়াইএস | টিএস | ELOG. | এইচআরবি | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
430 | ≤ ০.১২ | ≤ 1.00 | ≤ 1 | ≤ ০.০৪০ | ≤ ০.০৩০ | 16~18 | ≥ 450 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 88 |
3. পণ্য প্রদর্শন