সব পণ্য
-
কোল্ড রোল্ড স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
হট ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী ফালা
-
স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টীল বার
-
ধাতু Forging প্রক্রিয়া
-
স্টেইনলেস স্টীল ফালা
-
জারা প্রতিরোধী খাদ
-
সুপার Austenitic স্টেইনলেস স্টীল
-
Incoloy খাদ
-
নিকেল বেস খাদ
-
যথার্থ খাদ
-
মোনেল মেটাল অ্যালয়
-
Hastelloy উপাদান
-
ইনকোনেল বিশেষ ধাতু
-
টাইটানিয়াম খাদ উপাদান
-
রেজিস্ট্যান্স ইলেক্ট্রোথার্মাল অ্যালয়
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Amelia
ফোন নম্বর :
+86-13395102615
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8613584195955
বিশেষ ফ্লাক্স কোর স্টেইনলেস স্টীল তারের দড়ি উচ্চ টান 10 মি লম্বা অনুভূমিক
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Chengjiu |
মডেল নম্বার | 304, 201, 316, 316L, 2205, 2507, 309 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | <i>1kg.</i> <b>1 কিলোগ্রাম.</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>আমরা নমুনা অর্ডার গ্রহণ ক |
মূল্য | $1500- $3000 / ton (FOB) |
প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র উপযোগী প্যাকিং |
ডেলিভারি সময় | ডিপোজিট বা এল/সি পাওয়ার পর 15-30 কর্মদিবসের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত | D/A, D/P, L/C, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা | 2000 টন/মাস |

Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xপণ্যের বিবরণ
নাম | 304 স্টেইনলেস স্টীল তার | উপাদান | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
স্পেসিফিকেশন | Ф0.05mm~Ф8মিমি | কঠোরতা | সম্পূর্ণ নরম, 1/4 হার্ড, 1/2 হার্ড, 3/4 হার্ড, পূর্ণ হার্ড, অতিরিক্ত শক্ত। |
পৃষ্ঠ চিকিত্সা | উজ্জ্বল, কুয়াশাচ্ছন্ন পৃষ্ঠ | পণ্য ডেলিভারি | ওয়্যার বা সোজা ডেলিভারি, গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
লক্ষণীয় করা | টেইনলেস স্টীল তারের দড়ি 10m,10m স্টেইনলেস স্টীল দড়ি,দীর্ঘ অনুভূমিক স্টেইনলেস স্টীল তারের দড়ি |
পণ্যের বর্ণনা
বিশেষ ফ্লাক্স কোর স্টেইনলেস স্টীল তারের দড়ি উচ্চ টান 10 মি লম্বা অনুভূমিক
1। পরিচিতি
তারের ব্যাস (মিমি) | সহনশীলতা (মিমি) | সর্বাধিক বিচ্যুত ব্যাসের পার্থক্য(মিমি) |
০.০২০-০.০৪৯ | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
০.০৭৫-০.০৮৯ | ±0.002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
0.-0.299 | ±0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ±0.006 | 0.006 |
0.600-0.799 | ±0.008 | 0.008 |
0.800-0.999 | ±0.008 | 0.008 |
1.00-1.20 | ±0.009 | 0.009 |
1.20-1.40 | ±0.009 | 0.009 |
1.40-1.60 | ±0.010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ±0.010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ±0.010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ±0.012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ±0.020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ±0.020 | 0.020 |
2. পণ্য প্রদর্শন
প্রস্তাবিত পণ্য