-
কোল্ড রোল্ড স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
হট ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী ফালা
-
স্টেইনলেস স্টীল তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টীল বার
-
ধাতু Forging প্রক্রিয়া
-
স্টেইনলেস স্টীল ফালা
-
জারা প্রতিরোধী খাদ
-
সুপার Austenitic স্টেইনলেস স্টীল
-
Incoloy খাদ
-
নিকেল বেস খাদ
-
যথার্থ খাদ
-
মোনেল মেটাল অ্যালয়
-
Hastelloy উপাদান
-
ইনকোনেল বিশেষ ধাতু
-
টাইটানিয়াম খাদ উপাদান
-
রেজিস্ট্যান্স ইলেক্ট্রোথার্মাল অ্যালয়
4mm স্টেইনলেস স্টীল কোণ বার SS400 SS540 সিরিজ নং 1 সমাপ্তি
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Chengjiu |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | <i>100kg.</i> <b>100 কেজি।</b> <i>We also can accept sample order.</i> <b>আমরা নমুনা অর্ডার গ্রহণ কর |
মূল্য | bargaining |
প্যাকেজিং বিবরণ | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময় | ডিপোজিট বা এল/সি পাওয়ার পর 15-30 কর্মদিবসের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/এ, ডি/পি, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা | 5000 টন/মাস |

Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xনাম | 2205 স্টেইনলেস স্টীল কোণ বার | পণ্যের বিবরণ | চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যাবে |
---|---|---|---|
উপাদান | 2507 201 304 316L 309 310s 2205 | পুরুত্ব | 3~9mm/4~12mm/4~19mm/6~19mm |
পণ্যের স্তর | ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড/হট রোলিং, ফুড গ্রেড/কোল্ড রোলিং | আবেদনের সুযোগ | বিভিন্ন বিল্ডিং স্ট্রাকচার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার, যেমন বিম, ব্রিজ, ট্রান্সমিশন টাওয়ার, উত্তো |
লক্ষণীয় করা | 4 মিমি স্টেইনলেস স্টীল কোণ বার,স্টেইনলেস স্টীল কোণ বার SS400,SS400 স্টেইনলেস স্টীল কোণ |
4mm স্টেইনলেস স্টীল কোণ বার SS400 SS540 সিরিজ নং 1 শেষ
কোনটি শক্তিশালী গোলাকার বা বর্গক্ষেত্র?
এমনকি ওজন বিতরণের জন্য ধন্যবাদ, বৃত্তগুলি বর্গক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।একটি বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি কোণে মাঝখানে একটি দুর্বল বিন্দু রয়েছে।একটি ইস্পাত পাইপ একটি ইস্পাত বর্গাকার টিউবের চেয়ে অনেক বেশি ওজন সমর্থন করতে পারে।
2.রাসায়নিক রচনা এবং যান্ত্রিক
রাসায়নিক রচনা | ||||||||
উপাদান | গ | সি | Mn | ক্র | নি | এস | পৃ | এন |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤18.0-20.0 | ≤8.0-10.5 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.1 |
পাশের কোণ | বেধ (মিমি) | ||||||
A×Bmm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20×20 | 0.894 | 1.13 | 1.38 | ||||
25×25 | 1.13 | 1.45 | 1.77 | 2.06 | |||
30×30 | 1.37 | 1.77 | 2.17 | 2.53 | |||
35×35 | 1.61 | 2.09 | 2.57 | 3.01 | |||
40×40 | 1.85 | 2.41 | 2.97 | ৩.৪৯ | |||
45×45 | 2.12 | 2.76 | 3.4 | 4 | |||
50×50 | 2.36 | ৩.০৭ | 3.79 | ৪.৪৬ | 5.13 | ৫.৭৬ | ৬.৪২ |
60×60 | ৪.৫৮ | 5.42 | ৬.২৪ | 7.03 | |||
63×63 | ৫.০৩ | ৫.৯৫ | ৬.৮৪ | 7.71 | 8.6 | ||
70×70 | 5.42 | ৬.৪২ | 7.39 | ৮.৩৪ | 9.31 | ||
75×75 | 5.82 | ৬.৮৯ | 7.95 | ৮.৯৭ | 10 | ||
80×80 | 7.37 | 8.5 | 9.61 | 10.7 | |||
90×90 | ৮.৩৩ | 9.65 | 11.9 | 12.2 | |||
100×100 | ৯.২৮ | 10.8 | 12.2 | 13.6 |
3. পণ্য শো